売マンション 蕨市 中央1丁目 (蕨駅) 11階 3LDK
価格 | 6,948万円 | 階建/階 | 地上30階地下1階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 埼玉県蕨市中央1丁目 | ||||
築年月 | 2010年8月(築14年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.61㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県蕨市中央1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,948万円 | 平米単価 | 99.82万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 20,000円/月 | 修繕積立金 | 14,730円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町会費:140円/月、 インターネット使用料:1,100円/月、 CATV使用料:550円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 都市ガス 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:戸田建設株式会社 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋6.1/5/4.3LDK13.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.61㎡ | バルコニー | 10.39㎡ |
階建/階 | 地上30階地下1階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2010年8月(築14年5ヶ月) | 総戸数 | 285戸 |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:フローリング・建具・システムキッチン・UB・洗面化粧台・トイレ・クロス・塩ビタイル・照明器具 | ||
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 0632020501 | ||
情報公開日 | 2024/12/19 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大熊工務店
- 交通:
- JR埼京線/与野本町 徒歩4分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目12-15
- TEL:
- 048-853-0403
- FAX:
- 048-857-3288
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(5)第18986号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。